
2018-08-24 to 2018-08-24, FAI Category 2 event
Provisional
| No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 km | ST5 | 1000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: 48.4947 Lon: 27.56445 | 200 m |
| 2 SS | 1.0 km | ST5 | 2000 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.4947 Lon: 27.56445 | 200 m |
| 3 | 17.6 km | A018 | 5000 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.65136 Lon: 27.43714 | 242 m |
| 4 ES | 40.4 km | A010 | 13000 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.97914 Lon: 27.48756 | 311 m |
| 5 | 41.4 km | A010 | 12000 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.97914 Lon: 27.48756 | 311 m |
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Савельев Олексій | M | Київ | 14:18:35 | 15:25:57 | 01:07:22 | 35.1 | 41.42 | 412.6 | 99.5 | 412.3 | 924 | ||
| 1 | 9 | Канафотський Тарас | M | Львів | 14:17:37 | 15:25:17 | 01:07:40 | 35.0 | 41.42 | 412.6 | 102.8 | 408.3 | 924 | ||
| 3 | 10 | Катола Олег | M | Львів | 15:02:44 | 16:06:32 | 01:03:48 | 37.1 | 41.42 | 412.6 | 484.6 | 897 | |||
| 4 | 2 | Шевчук Костянтин | M | Бердичів (Житомирська обл) | 14:51:14 | 16:00:16 | 01:09:02 | 34.3 | 41.42 | 412.6 | 391.2 | 804 | |||
| 5 | 11 | Стойков Ігор | M | Одеса | 15:23:04 | 16:35:17 | 01:12:13 | 32.8 | 41.42 | 412.6 | 356.4 | 769 | |||
| 6 | 17 | Клим Володимир | M | Чернівці | 14:51:19 | 16:06:42 | 01:15:23 | 31.4 | 41.42 | 412.6 | 326.0 | 739 | |||
| 7 | 14 | Лях Олександр | M | Бережниця (Чернівецька обл) | 15:21:53 | 16:43:00 | 01:21:07 | 29.2 | 41.42 | 412.6 | 277.2 | 690 | |||
| 8 | 12 | Вієр Роман | M | Чернівці | 15:22:04 | 16:50:00 | 01:27:56 | 26.9 | 41.42 | 412.6 | 225.9 | 639 | |||
| 9 | 6 | Дідух Іван | M | Чернівці | 15:21:53 | 16:50:06 | 01:28:13 | 26.8 | 41.42 | 412.6 | 223.9 | 637 | |||
| 10 | 16 | Антонюк Василь | M | Чернівці | 15:23:09 | 16:52:05 | 01:28:56 | 26.6 | 41.42 | 412.6 | 218.8 | 631 | |||
| 11 | 7 | Москалов Михайло | M | Кельменці (Чернівецька обл) | 15:02:43 | 23.85 | 237.6 | 238 | |||||||
| 12 | 8 | Ковальчук Олег | M | Каменець-Подільський | 15:21:58 | 19.15 | 190.7 | 191 | |||||||
| 13 | 4 | Котов Роман | M | Київ | 15:21:57 | 18.64 | 185.6 | 186 | |||||||
| 14 | 19 | Цяпа Павло | M | Краматорськ (Донецька обл) | 15:40:12 | 10.46 | 104.2 | 104 | |||||||
| 15 | 5 | Гурницький Сергій | M | Хмельницький | 15:57:36 | 6.16 | 61.4 | 61 | |||||||
| 16 | 3 | Шибінський Сергій | M | Могилів Подільський | 15:58:06 | 5.95 | 59.3 | 59 | |||||||
| 17 | 18 | Пічкур Микола | M | Козятин (Вінницька обл) | 4.00 | 39.8 | 40 | ||||||||
| 17 | 21 | Марущак Микола | M | Хмільник (Вінницька обл) | 4.00 | 39.8 | 40 | ||||||||
| 17 | 20 | Марущак Валерій | M | Хмільник (Вінницька обл) | 4.00 | 39.8 | 40 |
| Id | Name |
|---|---|
| 1 | Сабадаш Віктор |
| Id | Name |
|---|---|
| 22 | Стафійчук Анатолій |
| 23 | Шибінський Андрій |
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 39.422 |
| task_distance | 41.423 |
| launch_to_ess_distance | 40.422 |
| no_of_pilots_present | 19 |
| no_of_pilots_flying | 19 |
| no_of_pilots_lo | 9 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 10 |
| no_of_pilots_reaching_es | 10 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 10 |
| sum_flown_distance | 498.545 |
| best_dist | 41.423 |
| best_time | 1.06333333333333 |
| worst_time | 1.48222222222222 |
| no_of_pilots_in_competition | 22 |
| no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
| sum_dist_over_min | 434.45 |
| sum_real_dist_over_min | 434.45 |
| sum_flown_distances | 498.545 |
| best_real_dist | 41.423 |
| last_start_time | 2018-08-25T15:58:06+03:00 |
| first_start_time | 2018-08-25T14:17:37+03:00 |
| first_finish_time | 2018-08-25T15:25:17+03:00 |
| max_time_to_get_time_points | 2.09451388655053 |
| no_of_pilots_with_time_points | 10 |
| goalratio | 0.526315789473684 |
| arrival_weight | 0 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.102791769937309 |
| time_weight | 0.484589772561598 |
| distance_weight | 0.412618457501093 |
| smallest_leading_coefficient | 0.901569668783726 |
| available_points_distance | 412.618457501093 |
| available_points_time | 484.589772561598 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 102.791769937309 |
| available_points_arrival | 0 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 1 |
| stop_validity | 1 |
| day_quality | 1 |
| ftv_day_validity | 1 |
| time_points_stop_correction | 0 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2018 |
| min_dist | 4 |
| nom_dist | 25 |
| nom_time | 1 |
| nom_launch | 0.96 |
| nom_goal | 0.15 |
| day_quality_override | 0 |
| bonus_gr | 4 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| jump_the_gun_max | 0 |
| normalize_1000_before_day_quality | 0 |
| time_points_if_not_in_goal | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
| use_arrival_position_points | 0 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| use_departure_points | 0 |
| use_difficulty_for_distance_points | 0 |
| use_distance_points | 1 |
| use_distance_squared_for_LC | 1 |
| use_leading_points | 1 |
| use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
| use_time_points | 1 |
| scoring_altitude | GPS |
| final_glide_decelerator | none |
| no_final_glide_decelerator_reason | |
| min_time_span_for_valid_task | 60 |
| score_back_time | 5 |
| use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
| leading_weight_factor | 1 |
| turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |