2018-08-24 to 2018-08-24, FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ST5 | 1000 m | 13:00 | 17:00 | Lat: 48.4947 Lon: 27.56445 | 200 m |
2 SS | 1.0 km | ST5 | 2000 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.4947 Lon: 27.56445 | 200 m |
3 | 20.8 km | A009 | 3000 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.70044 Lon: 27.53653 | 264 m |
4 ES | 35.6 km | A020 | 1500 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.78139 Lon: 27.33356 | 300 m |
5 | 36.7 km | A020 | 400 m | 13:10 | 19:00 | Lat: 48.78139 Lon: 27.33356 | 300 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Шевчук Костянтин | M | Бердичів (Житомирська обл) | 15:55:51 | 16:52:33 | 00:56:42 | 36.6 | 36.68 | 535.2 | 370.8 | 906 | |||
2 | 15 | Савельев Олексій | M | Київ | 14:29:43 | 15:38:40 | 01:08:57 | 30.1 | 36.68 | 535.2 | 77.7 | 239.8 | 853 | ||
3 | 10 | Катола Олег | M | Львів | 14:29:40 | 15:39:47 | 01:10:07 | 29.6 | 36.68 | 535.2 | 78.7 | 231.6 | 846 | ||
4 | 11 | Стойков Ігор | M | Одеса | 15:17:03 | 16:21:18 | 01:04:15 | 32.3 | 36.68 | 535.2 | 275.9 | 811 | |||
5 | 7 | Москалов Михайло | M | Кельменці (Чернівецька обл) | 15:15:38 | 16:43:32 | 01:27:54 | 23.6 | 36.68 | 535.2 | 126.5 | 662 | |||
6 | 12 | Вієр Роман | M | Чернівці | 15:16:45 | 16:24:36 | 01:07:51 | 30.6 | 36.41 | 531.3 | 531 | ||||
7 | 14 | Лях Олександр | M | Бережниця (Чернівецька обл) | 15:16:40 | 32.61 | 475.9 | 476 | |||||||
8 | 9 | Канафотський Тарас | M | Львів | 14:29:28 | 23.23 | 338.9 | 48.0 | 387 | ||||||
9 | 16 | Антонюк Василь | M | Чернівці | 15:04:14 | 26.08 | 380.5 | 381 | |||||||
10 | 5 | Гурницький Сергій | M | Хмельницький | 15:55:43 | 20.71 | 302.2 | 302 | |||||||
11 | 6 | Дідух Іван | M | Чернівці | 15:16:25 | 12.95 | 188.9 | 189 | |||||||
12 | 8 | Ковальчук Олег | M | Каменець-Подільський | 14:29:22 | 9.42 | 137.4 | 137 | |||||||
13 | 4 | Котов Роман | M | Київ | 15:55:19 | 5.26 | 76.8 | 77 | |||||||
14 | 20 | Марущак Валерій | M | Хмільник (Вінницька обл) | 4.00 | 58.4 | 58 | ||||||||
14 | 21 | Марущак Микола | M | Хмільник (Вінницька обл) | 4.00 | 58.4 | 58 | ||||||||
14 | 18 | Пічкур Микола | M | Козятин (Вінницька обл) | 4.00 | 58.4 | 58 | ||||||||
14 | 1 | Сабадаш Віктор | M | Вінниця | 4.00 | 58.4 | 58 | ||||||||
18 | 19 | Цяпа Павло | M | Краматорськ (Донецька обл) | DNF | 0.0 | 0 | ||||||||
18 | 3 | Шибінський Сергій | M | Могилів Подільський | DNF | 0.0 | 0 |
Id | Name |
---|
Id | Name |
---|---|
17 | Клим Володимир |
22 | Стафійчук Анатолій |
23 | Шибінський Андрій |
param | value |
---|---|
ss_distance | 34.579 |
task_distance | 36.679 |
launch_to_ess_distance | 35.579 |
no_of_pilots_present | 19 |
no_of_pilots_flying | 17 |
no_of_pilots_lo | 12 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 8 |
no_of_pilots_reaching_es | 6 |
no_of_pilots_reaching_goal | 5 |
sum_flown_distance | 350.066 |
best_dist | 36.679 |
best_time | 0.945 |
worst_time | 1.465 |
no_of_pilots_in_competition | 20 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 298.066 |
sum_real_dist_over_min | 298.066 |
sum_flown_distances | 350.066 |
best_real_dist | 36.679 |
last_start_time | 2018-08-24T15:55:51+03:00 |
first_start_time | 2018-08-24T14:29:40+03:00 |
first_finish_time | 2018-08-24T15:38:40+03:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.91711110476118 |
no_of_pilots_with_time_points | 5 |
goalratio | 0.294117647058824 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.0798800376552005 |
time_weight | 0.376577320374517 |
distance_weight | 0.543542641970283 |
smallest_leading_coefficient | 0.901210375241485 |
available_points_distance | 535.187615074545 |
available_points_time | 370.788788993338 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 78.6521673622232 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.992939791625 |
launch_validity | 0.991629683627351 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.984628571430106 |
ftv_day_validity | 0.984628571430106 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 25 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.15 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |