Вінниця Оупен 2018

2018-08-24 to 2018-08-24, FAI Category 2 event

Total results (FTV: 20%)

Provisional

Task Date Distance FTV Validity
T1  2018-08-24 13:00    36.7 km 98% Elapsed time
T2  2018-08-25 13:00    41.4 km 100% Elapsed time
T3  2018-08-26 13:15    36.9 km 82% Race to Goal with 1 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 11 Стойков Ігор M Одеса 811 337/769 810 1958
2 10 Катола Олег M Львів 846 897 209/656 1952
3 9 Канафотський Тарас M Львів 166/387 924 820 1910
4 15 Савельев Олексій M Київ 853 925 98/309 1876
5 2 Шевчук Костянтин M Бердичів (Житомирська обл) 906 804 11/36 1721
6 17 Клим Володимир M Чернівці 0 739 732 1471
7 12 Вієр Роман M Чернівці 228/531 639 576 1443
8 6 Дідух Іван M Чернівці 81/189 637 576 1294
9 14 Лях Олександр M Бережниця (Чернівецька обл) 476 690 107/336 1273
10 7 Москалов Михайло M Кельменці (Чернівецька обл) 662 104/238 312 1078
11 16 Антонюк Василь M Чернівці 381 631 46/144 1058
12 8 Ковальчук Олег M Каменець-Подільський 59/137 191 377 627
13 5 Гурницький Сергій M Хмельницький 302 61 0 363
14 4 Котов Роман M Київ 77 186 11/36 274
15 18 Пічкур Микола M Козятин (Вінницька обл) 58 40 0 98
15 20 Марущак Валерій M Хмільник (Вінницька обл) 58 40 0 98
15 21 Марущак Микола M Хмільник (Вінницька обл) 58 40 0 98
18 3 Шибінський Сергій M Могилів Подільський 0 59 0 59
19 1 Сабадаш Віктор M Вінниця 58 0 0 58
20 19 Цяпа Павло M Краматорськ (Донецька обл) 0 40 0 40
21 23 Шибінський Андрій M Могилів Подільський 0 0 0 0
21 22 Стафійчук Анатолій M Бронниця (Могилів Подільський р-н) 0 0 0 0
Report created: 2018-08-26T18:19:49+03:00

FS development, maintenance and support by