2018-08-24 to 2018-08-24, FAI Category 2 event
Provisional
No | Leg Dist. | Id | Radius | Open | Close | Coordinates | Altitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 km | ST5 | 1000 m | 13:15 | 15:30 | Lat: 48.4947 Lon: 27.56445 | 200 m |
2 SS | 1.0 km | ST5 | 2000 m | 13:45 | 17:20 | Lat: 48.4947 Lon: 27.56445 | 200 m |
3 | 17.5 km | A018 | 5000 m | 13:45 | 17:20 | Lat: 48.65136 Lon: 27.43714 | 242 m |
4 | 21.4 km | A009 | 2500 m | 13:45 | 17:20 | Lat: 48.70044 Lon: 27.53653 | 264 m |
5 ES | 36.0 km | A020 | 1500 m | 13:45 | 17:20 | Lat: 48.78139 Lon: 27.33356 | 300 m |
6 | 36.9 km | A020 | 600 m | 13:45 | 17:20 | Lat: 48.78139 Lon: 27.33356 | 300 m |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Distance |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Канафотський Тарас | M | Львів | 13:45:00 | 14:42:58 | 00:57:58 | 36.3 | 36.93 | 336.4 | 85.2 | 398.2 | 820 | ||
2 | 11 | Стойков Ігор | M | Одеса | 13:45:00 | 14:42:55 | 00:57:55 | 36.3 | 36.93 | 336.4 | 71.6 | 401.8 | 810 | ||
3 | 17 | Клим Володимир | M | Чернівці | 13:45:00 | 14:47:05 | 01:02:05 | 33.9 | 36.93 | 336.4 | 62.2 | 333.1 | 732 | ||
4 | 10 | Катола Олег | M | Львів | 13:45:00 | 14:54:01 | 01:09:01 | 30.5 | 36.93 | 336.4 | 50.0 | 269.8 | 656 | ||
5 | 6 | Дідух Іван | M | Чернівці | 13:45:00 | 15:04:51 | 01:19:51 | 26.3 | 36.93 | 336.4 | 45.4 | 194.0 | 576 | ||
5 | 12 | Вієр Роман | M | Чернівці | 13:45:00 | 15:03:51 | 01:18:51 | 26.7 | 36.93 | 336.4 | 39.0 | 200.3 | 576 | ||
7 | 8 | Ковальчук Олег | M | Каменець-Подільський | 13:45:00 | 15:01:55 | 01:16:55 | 27.3 | 36.80 | 335.2 | 42.1 | 377 | |||
8 | 14 | Лях Олександр | M | Бережниця (Чернівецька обл) | 13:45:00 | 15:42:02 | 01:57:02 | 18.0 | 36.93 | 336.4 | 336 | ||||
9 | 7 | Москалов Михайло | M | Кельменці (Чернівецька обл) | 13:45:00 | 28.20 | 256.9 | 54.9 | 312 | ||||||
10 | 15 | Савельев Олексій | M | Київ | 13:45:00 | 29.08 | 264.8 | 44.1 | 309 | ||||||
11 | 16 | Антонюк Василь | M | Чернівці | 13:45:00 | 15.84 | 144.3 | 144 | |||||||
12 | 4 | Котов Роман | M | Київ | 4.00 | 36.4 | 36 | ||||||||
12 | 2 | Шевчук Костянтин | M | Бердичів (Житомирська обл) | 4.00 | 36.4 | 36 | ||||||||
14 | 22 | Стафійчук Анатолій | M | Бронниця (Могилів Подільський р-н) | DNF | 0.0 | 0 | ||||||||
14 | 3 | Шибінський Сергій | M | Могилів Подільський | DNF | 0.0 | 0 | ||||||||
14 | 20 | Марущак Валерій | M | Хмільник (Вінницька обл) | DNF | 0.0 | 0 | ||||||||
14 | 21 | Марущак Микола | M | Хмільник (Вінницька обл) | DNF | 0.0 | 0 | ||||||||
14 | 5 | Гурницький Сергій | M | Хмельницький | DNF | 0.0 | 0 | ||||||||
14 | 18 | Пічкур Микола | M | Козятин (Вінницька обл) | DNF | 0.0 | 0 |
Id | Name |
---|---|
1 | Сабадаш Віктор |
19 | Цяпа Павло |
Id | Name |
---|---|
23 | Шибінський Андрій |
param | value |
---|---|
ss_distance | 35.029 |
task_distance | 36.93 |
launch_to_ess_distance | 36.029 |
no_of_pilots_present | 19 |
no_of_pilots_flying | 13 |
no_of_pilots_lo | 6 |
no_of_pilots_reaching_nom_dist | 10 |
no_of_pilots_reaching_es | 8 |
no_of_pilots_reaching_goal | 7 |
sum_flown_distance | 368.434 |
best_dist | 36.93 |
best_time | 0.965277777777778 |
worst_time | 1.95055555555556 |
no_of_pilots_in_competition | 22 |
no_of_pilots_landed_before_stop | 0 |
sum_dist_over_min | 324.434 |
sum_real_dist_over_min | 324.434 |
sum_flown_distances | 368.434 |
best_real_dist | 36.93 |
last_start_time | 2018-08-26T13:45:00+03:00 |
first_start_time | 2018-08-26T13:45:00+03:00 |
first_finish_time | 2018-08-26T14:42:55+03:00 |
max_time_to_get_time_points | 1.94776328799041 |
no_of_pilots_with_time_points | 6 |
goalratio | 0.538461538461538 |
arrival_weight | 0 |
departure_weight | 0 |
leading_weight | 0.103514849795175 |
time_weight | 0.487998577605826 |
distance_weight | 0.408486572598999 |
smallest_leading_coefficient | 0.646006991780568 |
available_points_distance | 336.358369980781 |
available_points_time | 401.83060381172 |
available_points_departure | 0 |
available_points_leading | 85.2367947479406 |
available_points_arrival | 0 |
time_validity | 0.996083540635181 |
launch_validity | 0.826663362006123 |
distance_validity | 1 |
stop_validity | 1 |
day_quality | 0.823425768540442 |
ftv_day_validity | 0.823425768540442 |
time_points_stop_correction | 0 |
param | value |
---|---|
id | GAP2018 |
min_dist | 4 |
nom_dist | 25 |
nom_time | 1 |
nom_launch | 0.96 |
nom_goal | 0.15 |
day_quality_override | 0 |
bonus_gr | 4 |
jump_the_gun_factor | 0 |
jump_the_gun_max | 0 |
normalize_1000_before_day_quality | 0 |
time_points_if_not_in_goal | 0 |
use_1000_points_for_max_day_quality | 0 |
use_arrival_position_points | 0 |
use_arrival_time_points | 0 |
use_departure_points | 0 |
use_difficulty_for_distance_points | 0 |
use_distance_points | 1 |
use_distance_squared_for_LC | 1 |
use_leading_points | 1 |
use_semi_circle_control_zone_for_goal_line | 1 |
use_time_points | 1 |
scoring_altitude | GPS |
final_glide_decelerator | none |
no_final_glide_decelerator_reason | |
min_time_span_for_valid_task | 60 |
score_back_time | 5 |
use_proportional_leading_weight_if_nobody_in_goal | 1 |
leading_weight_factor | 1 |
turnpoint_radius_tolerance | 0.005 |