OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
   1,A0106         ,  48.835867,  23.066925,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,BILASOVYCJA                             , 0, 0, 0, 2215
   2,A02046        ,  48.753767,  23.090033,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,NYGNI VOROTA                            , 0, 0, 0, 1493
   3,A03047        ,  48.740583,  23.138850,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,VERHNI VOROTA                           , 0, 0, 0, 1558
   4,A04072        ,  48.725314,  23.191931,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,KANORA GAZOSTANC                        , 0, 0, 0, 2362
   5,A05062        ,  48.724347,  23.174250,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,PEREVAL VOLOVETC                        , 0, 0, 0, 2018
   6,A06072        ,  48.739750,  23.270125,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,SKOTARSKE                               , 0, 0, 0, 2362
   7,A07074        ,  48.677183,  23.269353,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,PEREVAL PODOBOVE                        , 0, 0, 0, 2428
   8,A08060        ,  48.669972,  23.338478,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,PYLYPETS                                , 0, 0, 0, 1969
   9,A09069        ,  48.604247,  23.338094,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,POTIK                                   , 0, 0, 0, 2264
  10,A10058        ,  48.697986,  23.304719,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,ROZTOKA                                 , 0, 0, 0, 1903
  11,A11058        ,  48.590650,  23.383294,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,RICHKA                                  , 0, 0, 0, 1903
  12,A12058        ,  48.568544,  23.391489,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,TIUSHKA                                 , 0, 0, 0, 1903
  13,A13047        ,  48.573356,  23.458244,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,SOIMY MIST                              , 0, 0, 0, 1542
  14,A14057        ,  48.659364,  23.356969,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,IZKY                                    , 0, 0, 0, 1854
  15,A15           ,  48.639630,  23.427780,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,04-AUG-13 13:06                         , 0, 0, 0, 4898
  16,A15055        ,  48.639631,  23.427783,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,GOLJATYN                                , 0, 0, 0, 1804
  17,A16060        ,  48.704269,  23.365306,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,NYZHNIII STUDENY                        , 0, 0, 0, 1969
  18,A17056        ,  48.713242,  23.242347,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,HUKLYVYI MIST                           , 0, 0, 0, 1837
  19,A18044        ,  48.521031,  23.499889,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,MIZHHIRIA STADIO                        , 0, 0, 0, 1411
  20,A19072        ,  48.752103,  23.354489,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,VERKHNII STUDENY                        , 0, 0, 0, 2362
  21,A20049        ,  48.599792,  23.471792,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,MAIDAN                                  , 0, 0, 0, 1608
  22,A21078        ,  48.715244,  23.378406,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,NYZNII STUDENUI                         , 0, 0, 0, 2559
  23,A22064        ,  48.567056,  23.426094,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,DIL                                     , 0, 0, 0, 2100
  24,A23048        ,  48.546292,  23.468931,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,SOPKY                                   , 0, 0, 0, 1575
  25,A24044        ,  48.534836,  23.499000,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,MIZHHIRIA                               , 0, 0, 0, 1444
  26,A25064        ,  48.492489,  23.621722,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,SYNEVYR                                 , 0, 0, 0, 2100
  27,A26056        ,  48.426494,  23.697719,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,KOLOCHAVA                               , 0, 0, 0, 1837
  28,C01115        ,  48.685817,  23.170097,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,CUCKA                                   , 0, 0, 0, 3773
  29,C02126        ,  48.672478,  23.169739,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,TEMNATYK                                , 0, 0, 0, 4134
  30,C03120        ,  48.663289,  23.197644,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,PLAJI                                   , 0, 0, 0, 3937
  31,C04160        ,  48.647658,  23.229633,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,VELYKYIJ VERKH                          , 0, 0, 0, 5249
  32,C05143        ,  48.619072,  23.286222,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,MAGURA                                  , 0, 0, 0, 4692
  33,C06135        ,  48.603403,  23.304547,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,GRAB                                    , 0, 0, 0, 4413
  34,C07117        ,  48.572639,  23.323492,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,KRUGLA                                  , 0, 0, 0, 3839
  35,CIVLID        ,   5.016667,   0.034722,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,CIVLID 25510                            , 0, 0, 0, 0
  36,COMPID        ,   0.017778,   0.000000,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,COMPID 14                               , 0, 0, 0, 0
  37,L01048        ,  48.716231,  23.174772,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,VOLOVETS STADION                        , 0, 0, 0, 1575
  38,L02070        ,  48.683033,  23.226453,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,GUKLUVUIJ DUMKA                         , 0, 0, 0, 2297
  39,L03074        ,  48.658775,  23.279828,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,PYLYPETS LENDING                        , 0, 0, 0, 2428
  40,S01115        ,  48.632508,  23.267839,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,GYMBA                                   , 0, 0, 0, 3757
  41,S02134        ,  48.639086,  23.276864,32873.0000000,0, 1, 3, 0, 65535,GYMBA NUGNIJ STA                        , 0, 0, 0, 4396
